·þÎñÈÈÏߣº 17333203296
ÔÚÏß×Éѯ²úÆ·Ãû³Æ | ³ý³¾ÍÑÏõÒ»Ì廯µ¥²ãÂËÁÏ | ³ý³¾ÍÑÏõÒ»Ì廯˫²ãÂËÁÏ | ³ý³¾ÍÑÏõÒ»Ì廯¸²Ä¤ÂËÁÏ | |
ÏËά | ³ý³¾ÍÑÏõ´ß»¯ÏËά | Ãæ²ã£ºPTFEÏËά£»Àï²ã£º³ý³¾ÍÑÏõ´ß»¯ÏËά | ³ý³¾ÍÑÏõ´ß»¯ÏËά | |
»ù²¼ | PTFE»ù²¼ | Ãæ²ã£ºPTFE»ù²¼£»Àï²ã£ºPTFE»ù²¼ | PTFE»ù²¼ | |
¿ËÖØ£¨g/m2£© | 1000 | Ãæ²ã£º750£»Àï²ã:1000 | 1000 | |
×î¼ÑÍÑÏõЧÂÊ£¨%£© | £¾80 | £¾80 | £¾80 | |
×î¼ÑʹÓÃζȣ¨¡æ£© | 200 | 200 | 200 | |
˲¼äʹÓÃζȣ¨¡æ£© | 260 | 260 | 260 | |
¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨N/5*20cm£© | ¾Ïò | £¾900 | Ãæ²ã£º£¾700£»Àï²ã£º£¾900 | £¾900 |
γÏò | £¾1000 | Ãæ²ã£º£¾700£»Àï²ã£º£¾1000 | £¾1000 | |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ% | ¾Ïò | £¼20 | Ãæ²ã£º£¼20£»Àï²ã£º£¼20 | £¼20 |
γÏò | £¼30 | Ãæ²ã£º£¼30£»Àï²ã£º£¼30 | £¼30 | |
Í¸ÆøÁ¿£¨m3/m2*min£© | 5~15 | Ãæ²ã£º5~15£»Àï²ã£º5~15 | 5~15 | |
·çËÙ £¨m/min£© | £¼0.8 | £¼0.8 | £¼0.8 | |
Ó¦Óó¡ºÏ | Áòº¬Á¿µÍ¡¢Ë®º¬Á¿µÍ¡¢¹ýÂ˾«¶È ½ÏµÍµÄ³¡ºÏ´úÌæ²¼´üÓ벿·ÖSCRÍÑÏõ´ß»¯¼Á |
Áòº¬Á¿µÍ¡¢Ë®º¬Á¿µÍ¡¢¹ýÂ˾«¶È ½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ´úÌæ²¼´üÓ벿·ÖSCRÍÑÏõ´ß»¯¼Á |
Áòº¬Á¿µÍ¡¢Ë®º¬Á¿µÍ¡¢¹ýÂ˾«¶È ½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ´úÌæ²¼´üÓ벿·ÖSCRÍÑÏõ´ß»¯¼Á |
ÂËÁÏÑ¡ÐÍ
ϵͳÌáЧ
ά»¤Ö¸µ¼
Ãâ·Ñ¼ì²â
ѹ²î×èÁ¦¸ß£¬ÅŷŲ»´ï±ê
¹¤³§Ö±Ïú£¬¸ù¾Ý²»Í¬¹¤¿ö¶¨ÖÆÉè¼ÆÉú²ú£¬×¨Òµ¶àÄêÓÅÖÊ»·±£·þÎñ£¬Ê¡¼¶Æ·ÅÆ¡£
²ã²ã°Ñ¹Ø£¬ÖÊÁ¿·ÅÐĿɿ¿£¬ÓëÖÚ¶à´óÐÍ»ðÁ¦·¢µç³§ºÏ×÷ CNASʵÑéÊÒ£¬Éú²úÁ÷³ÌÈ«³Ì¼à¿Ø£¬ÖÊÁ¿±£Ö¤¡£
¾«ÐÄÑ¡²Ä£¬³µ¹¤·ìÏߣ¬½ø¿ÚÉ豸£¬ÎÒÃÇÓÃÐÄ×öºÃÿһ¸öϸ½Ú¡£
24Сʱ¿ÉÏÖ³¡×¨ÒµÊÛºó·þÎñ£¬ÎªÄú½â¾öºó¹ËÖ®ÓÇ¡£