½¹»¯ ²£Á§ »¯¹¤ ʯ»ÒÒ¤ ÄÍ»ðÒ¤ ¹©Å¯/¹©Æø ¿×Êý£º20¿×¡¢22¿×¡¢25¿×¡¢30¿×
·þÎñÈÈÏߣº 17333203296
ÔÚÏß×Éѯ·½°¸Éè¼Æ
ϵͳÌáЧ
ά»¤Ö¸µ¼
Ãâ·Ñ¼ì²â
°×»ÒÒ¤SCRÍÑÏõ´ß»¯¼Á | ²£Á§Ò¤Â¯SCRÍÑÏõ´ß»¯¼Á | ½¹»¯ÐÐÒµSCRÍÑÏõ´ß»¯¼Á | |
ÑÌÆøÌصã | °×»ÒÒ¤ÑÌÆøÎ¶ȵͣ¬Ò»°ãÔÚ140-220¡æ×óÓÒ£» ÑÌÆøº¬Ë®Á¿µÍ£¬Ò»°ãÔÚ5%¡«8%(vol%)£» SO2º¬Á¿µÍ£¬Ò»°ãÔÚ£¼50mg/Nm3£¬µ«´æÔÚ²¨¶¯ £» ·Û³¾¸Æº¬Á¿¼«¸ß£¬Ò»°ãÔÚ60-80%×óÓÒ¡£ | NOxº¬Á¿¸ß£¬²£Á§ÈÛ»¯¹¤ÒÕζȸߴï1500¡æÒÔÉÏ£¬¸ßÎÂȼÉÕÉú³É´óÁ¿ÈÈÁ¦ÐÍ NOx£» »»»ð²Ù×÷£¬ÑÌÆøÁ¿ºÍÑÌÆø×é·Ö²¨¶¯½Ï´ó£» ¼î½ðÊô¡¢¼îÍÁ½ðÊô( NaÑΡ¢K ÑΡ¢CaO µÈ) º¬Á¿¸ß£¬µ¼Ö´߻¯¼Á»îÐÔÁ÷ʧ¿ì£» Ñ̳¾Á£¾¶Ð¡¡¢Õ³¸½ÐÔÇ¿ºÍ¸¯Ê´ÐԸߣ¬º¬ÓжàÖÖËáÐÔÆøÌå( HCl¡¢HF µÈ) £» | ½¹Â¯Ñ̵À·ÏÆøÎ¶Ƚϵͣ¬½ÏÉÕ½áÇòÍŸߣ¬Ò»°ãÔÚ200-260¡æ×óÓÒ¡£ ÑÌÆøº¬Ë®Á¿´ó£¬Ò»°ãÔÚ12%¡«18%(vol%)¡£ ȼÁϲ»Í¬£¬µ¼Ö½¹Â¯ÑÌÆøÖÐNOº¬Á¿¸ßµÍ²»Ò»£¬Ò»°ãÔÚ300-1500mg/Nm3¡£ ²»Í¬½¹»¯³§SO2º¬Á¿²î±ð½Ï´ó¡£½¹Â¯ÑÌÆøÖÐSO2º¬Á¿Ò»°ãÔÚ50¡«800mg/Nm3¡£ ·Û³¾º¬Á¿µÍ£¬Ò»°ãÔÚ2O¡«50mg/Nm3¡£ |
²úÆ·ÌØµã | ´ß»¯¼ÁÐèÂú×ãµÍÎÂÇé¿öϵÄÍÑÏõ»îÐÔ£»ÐèÂú×ãµÍÎÂÇé¿öÏ¿¹ÁòÖж¾ÄÜÁ¦£»ÐèÂú×㿹¼î£¨¸Æ£©Öж¾µÄÄÜÁ¦¡£ | ȼÁϵĶàÑùÐÔ£¨²ÉÓÃÖØÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÖÆÆø¡¢Ê¯Óͽ¹µÈȼÁÏ£©£¬µ¼ÖÂÑÌÆøÎÛȾÎïµÄ³É·Ö²îÒì´ó£» ´ß»¯¼ÁÐèÂú×ãµÍÎÂÇé¿öϵÄÍÑÏõ»îÐÔ£»ÐèÂú×㿹ÁòÖж¾ÄÜÁ¦£»ÐèÂú×㿹¼îÖж¾µÄÄÜÁ¦£»¾ß±¸¶ÔËáÐÔÆøÌåµÄÄ͸¯Ê´ÄÜÁ¦¡£ | ´ß»¯¼ÁÐèÂú×ãµÍÎÂϵÄÍÑÏõÐÔÄÜ£»Ðè¾ß±¸µÍÎÂÏ¿¹ÁòÖж¾ÄÜÁ¦£»Ðè¾ß±¸µÍÎÂÏ¿¹Ë®Öж¾ÄÜÁ¦¡£ |
²úÆ·ÌØÐÔ²ÎÊý | |||
¿×Êý | 25¿×¡¢30¿× | 20¿×¡¢22¿×¡¢25¿× | 25¿×¡¢30¿× |
ÊÊÓÃζȷ¶Î§ | 150¡æ-380¡æ | 150¡æ-380¡æ | 150¡æ-380¡æ |
ʹÓÃÈÕ±¾ÏȽøµÄÉú²ú¼¼Êõ£¬Õë¶Ô¹úÄÚúÖʺÍÑÌÆøÌØµã½øÐÐÓÅ»¯Éý¼¶£¬½áºÏ×ÔÖ÷Ñз¢£¬Éú²ú³öÊʺϹúÄÚ²»Í¬ÑÌÆøÌõ¼þµÄÍÑÏõ´ß»¯¼Á
ͨ¹ýÔÚCNAS¼ì²âÖÐÐĶԱȴ߻¯¼Á³É·Ö¡¢¿¹Ñ¹Ç¿¶È¡¢±È±íÃæ»ý¼°¿×¾¶·ÖÎöºÍ»îÐÔ¼ì²âµÄ¸ú×Ù·ÖÎö²âÊÔ£¬ÍƳö¸ß»îÐÔ¡¢¸ßÄÍÄ¥¡¢¸ß±È±íÃæ»ýµÄÇ°ÑØ´ß»¯¼ÁÐÔÄÜÇ¿»¯¼¼Êõ