·þÎñÈÈÏߣº 17333203296
ÔÚÏß×Éѯ²úÆ·Ãû³Æ | NOMEX£¨·¼ÂÚ£© | NOMEX£¨·¼ÂÚ£©¸²Ä¤ÂËÁÏ | |
ÏËά | NOMEX£¨·¼ÂÚ£© | NOMEX£¨·¼ÂÚ£© | |
»ù²¼ | NOMEX£¨·¼ÂÚ£© | NOMEX£¨·¼ÂÚ£© | |
¿ËÖØ£¨g/m2£© | 550 | ||
Á¬ÐøÊ¹ÓÃζȣ¨¡æ£© | 204 | ||
˲¼äʹÓÃζȣ¨¡æ£© | 230 | ||
¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨N/5*20cm£© | ¾Ïò | £¾800 | |
γÏò | £¾1000 | ||
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ% | ¾Ïò | £¼30 | |
γÏò | £¼50 | ||
Í¸ÆøÁ¿£¨m3/m2*min£© | 10~15 | 2~5 | |
·çËÙ £¨m/min£© | <1.2 | <0.8 | |
Ó¦Óó¡ºÏ | Ä͸¯Ê´ÐÔÄÜÒ»°ã£¬ÄÍÄ¥ºÃ£¬ÊÊÓÃÓÚ´óÖÐÐÍË®ÄàҤͷ¡£ | Ä͸¯Ê´ÐÔÄÜÒ»°ã£¬ÄÍÄ¥ºÃ£¬¹ýÂË·çËٵͣ¬Åŷž«¶È¸ß£¬ÊÊÓÃÓÚ´óÖÐÐÍË®ÄàҤͷ¡£ |
ÂËÁÏÑ¡ÐÍ
ϵͳÌáЧ
ά»¤Ö¸µ¼
Ãâ·Ñ¼ì²â
ѹ²î×èÁ¦¸ß£¬ÅŷŲ»´ï±ê
¹¤³§Ö±Ïú£¬¸ù¾Ý²»Í¬¹¤¿ö¶¨ÖÆÉè¼ÆÉú²ú£¬×¨Òµ¶àÄêÓÅÖÊ»·±£·þÎñ£¬Ê¡¼¶Æ·ÅÆ¡£
²ã²ã°Ñ¹Ø£¬ÖÊÁ¿·ÅÐĿɿ¿£¬ÓëÖÚ¶à´óÐÍ»ðÁ¦·¢µç³§ºÏ×÷ CNASʵÑéÊÒ£¬Éú²úÁ÷³ÌÈ«³Ì¼à¿Ø£¬ÖÊÁ¿±£Ö¤¡£
¾«ÐÄÑ¡²Ä£¬³µ¹¤·ìÏߣ¬½ø¿ÚÉ豸£¬ÎÒÃÇÓÃÐÄ×öºÃÿһ¸öϸ½Ú¡£
24Сʱ¿ÉÏÖ³¡×¨ÒµÊÛºó·þÎñ£¬ÎªÄú½â¾öºó¹ËÖ®ÓÇ¡£